(잠실야구장 기준 / 71경기 전체 시즌권 기준)
구역 / 좌석명2025 시즌 가격예상 인상률2026 예상 가격비고
🏆 프리미엄석 | 6,390,000원 | +5%~7% | 약 6,700,000원 내외 | 전용 주차권 포함 여부 유지 시 |
🍽️ 테이블석 | 3,905,000원 | +5% | 약 4,100,000원 내외 | 2인/4인 테이블 구분 유지 |
🔵 블루석 | 1,430,000원 | +5% | 약 1,500,000원 내외 | 신규/재구매 모두 가능 예상 |
🟠 오렌지석 | 1,300,000원 | +5% | 약 1,365,000원 내외 | 재구매자 우선권 유지 가능성 |
🔴 레드석 | 1,160,000원 | +5% | 약 1,220,000원 내외 | 신규 가능 좌석 유지 예상 |
🔵 네이비석 | 960,000원 | +5% | 약 1,010,000원 내외 | 가성비석으로 여전히 인기 |
🧒 엘린이(청소년) | 600,000원대 | +3% | 약 620,000원 내외 | 시즌 전용 굿즈 포함 예상 |
🎁 예상 혜택 구성 (2026 시즌권자 전용)
항목예상 내용
🎫 시즌권 실물 카드 제공 | 2025년과 동일한 카드형 실물권 제공 (기념 디자인 변경 가능) |
🚪 전용 게이트 입장 | 시즌권자 전용 출입구 유지 |
🧢 한정 굿즈 세트 제공 | 시즌별 달력, 카드 지갑, 모자 등 제공 예상 |
💳 트윈스 포인트 적립 | 좌석 등급별 차등 포인트 (프리미엄석 > 블루석 > 네이비석 순) |
🏟️ 우선 재구매권 | 동일 좌석 유지 가능 |
🧾 법인/단체 시즌권 | 기업용 시즌권 별도 모집 (VIP석 중심) |
📅 무위약 취소 기간 | 구매 후 7일 내 무료 취소 (예상) |
📈 가격 인상 근거
- 잠실야구장 내 프리미엄석, 테이블석의 수요 폭발로 2025 시즌권은 조기 매진
- 2024 → 2025년 사이 평균 6~8% 인상률 반영
- 2026 시즌은 우승 시즌 후 팬덤 유지 효과로 “프리미엄석 중심 추가 인상” 가능성
📅 예상 일정표
구분예상 일정
재구매자 신청 | 2026년 1월 20일경 (수요일 오후 2시 시작 예상) |
신규 신청 | 2026년 1월 27일경 |
실물권 발송 | 2월 중순 ~ 개막 2주 전 |
시즌 개막 | 2026년 3월 말 예정 (KBO 공식 일정 기준) |
📞 참고 및 팁
- LG 트윈스 공식몰 또는 인터파크 티켓을 통해 시즌권 판매 진행
- 예년 기준으로 프리미엄석 / 블루석 / 테이블석은 오픈 1시간 내 마감
- 결제는 카드/계좌이체 모두 가능하지만, 법인 시즌권은 별도 문의 (구단 마케팅팀)
'스포츠' 카테고리의 다른 글
🎟️ LG 트윈스 2026 시즌권 구매 가이드 (0) | 2025.10.14 |
---|---|
프로야구 엘지트윈스 시즌권 프리미엄석 vs 테이블석 — 어떤 게 나을까? (0) | 2025.10.13 |
2025 LG 트윈스 콜라보 유니폼 총정리 (1) | 2025.08.22 |
2025 KBO 후반기 잔여 경기 정리 – LG 트윈스 집중 분석 (1) | 2025.08.22 |
🖥️ 2024 삼성 스마트모니터 M7 M70D 화이트 리뷰 – 스타일과 기능을 모두 갖춘 스마트 모니터 (4) | 2025.06.05 |